力学实验室
开展质量、衡器、测力、扭矩、压力、真空、流量、转速、风速等设备校准的工作;主要标准器配置E2等级砝码、FI等级公斤组砝码、0.1等级标准测力仪、扭矩扳子检定仪、压力校验仪、标准风洞等高精度标准器。
序号 | 力学室校准项目 | 序号 | 力学室校准项目 |
1 | 电子天平 | 18 | 液位计 |
2 | 架盘天平 | 19 | 数字式差压检漏仪 |
3 | 扭力天平 | 20 | 砝码 |
4 | 非自行指示秤 | 21 | 转速表 |
5 | 模拟指示秤 | 22 | 医用离心机 |
6 | 数字指示秤 | 23 | 离心式恒加速度试验机 |
7 | 采血电子秤 | 24 | 蠕动泵 |
8 | 界面张力仪 | 25 | 片剂脆碎度测定仪 |
9 | 弹簧管式一般压力表(膜盒压力表) | 26 | 工作测力仪 |
10 | 弹簧管式精密压力表及真空表 | 27 | 专用工作测力机(弹簧拉压试验机、插拔力试验机、量仪测力仪) |
11 | 微差压表 | 28 | 片剂硬度仪 |
12 | 数字压力计(完整性测试仪) | 29 | 电子式万能试验机 |
13 | 压力变送器 | 30 | 拉力压力和万能材料试验机 |
14 | 压力控制器 | 31 | 电液伺服万能试验机 |
15 | 气体减压器 | 32 | 常用玻璃量器 |
16 | 压力传感器(静态) | 33 | 移液器 |
17 | 工作用液体压力计 |
仪器平台